Udlejning af ski, Stöten Ski Shop

Stöten Ski Shop udlejning ligger i stueetagen i Stöten Ski Lodge på Soltorget direkte ved siden af skisystemet. Her finder du et bredt udvalg af alpine ski, snowboards & længde til alle niveauer af skiløbere.
Hos os kan du også leje splitboards, som giver dig mulighed for at gå op ad afmærkede skiruter og derefter nyde at stå på ski ned ad bakke. Hvis du vil ud i naturen uden for præparerede langrendsløjper, kan du leje et langrendssæt hos os, hvor du får et par bredere ski med stålkant.

Forudbestil dit udstyr!
Sørg for at bestille dit udstyr mindst 5 dage før ankomst, så alt er klar til afhentning, når du ankommer til Stöten.
Hvis du bor på Stöten Ski Lodge Soltorget og forudbestiller dit udstyr, vil det være klar i dit skiboks lige i tide til din check-in, det kunne ikke være nemmere!
Sikkerhedspakke
Vi anbefaler sikkerhedspakker, når du lejer ski! Sikkerhedspakkerne gælder i liftens åbningstid, og udstyret skal låses inde om aftenen. Selvrisikoen er 300-700 SEK afhængigt af udstyret. Læs mere om vores sikkerhedspakke her.
Priser for sæsonen 2024/2025
Multi hire - adgang til både ski og snowboard | 2 dage (SEK) |
3 dage (SEK) |
4 dage (SEK) |
5 dage (SEK) |
6-8 dage (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Børn 0-6 år | 445 | 575 | 645 | 745 | 845 |
Unge 7-17 år | 695 | 895 | 1045 | 1195 | 1295 |
Voksen 18+ år | 995 | 1245 | 1445 | 1565 | 1695 |
Ski - komplet udstyr (ski, støvler, stave) | 3 timer (SEK) |
1 dag (SEK) |
2 dage (SEK) |
3 dage (SEK) |
4 dage (SEK) |
5 dage (SEK) |
6-8 dage (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Børn 0-6 år (hjelm inkluderet) | 85 | 145 | 235 | 295 | 355 | 395 | 445 |
Unge 7-17 år | 190 | 245 | 395 | 525 | 595 | 695 | 795 |
Ungdom avanceret 7-17 år | 275 | 375 | 595 | 775 | 890 | 975 | 1045 |
Voksen nybegynder | 235 | 295 | 545 | 645 | 745 | 795 | 845 |
Voksen medium | 350 | 445 | 695 | 845 | 945 | 995 | 1095 |
Voksen avanceret | 375 | 495 | 725 | 995 | 1125 | 1225 | 1325 |
Premium for voksne | 495 | 695 | 1145 | 1345 | 1495 | 1595 | 1795 |
Twin-Tip 0-17 år | 190 | 245 | 395 | 525 | 595 | 695 | 795 |
Twin-Tip Voksen | 350 | 445 | 695 | 845 | 945 | 995 | 1095 |
Ski - individuelle artikler | 3 timer (SEK) |
1 dag (SEK) |
2 dage (SEK) |
3 dage (SEK) |
4 dage (SEK) |
5 dage (SEK) |
6-8 dage (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski 0-6 år | 70 | 95 | 170 | 230 | 275 | 310 | 345 |
Skiløb 7-17 år | 160 | 200 | 345 | 455 | 515 | 575 | 645 |
Avanceret skiløb 7-17 år | 255 | 315 | 515 | 665 | 765 | 845 | 915 |
Skiløb Voksen Begynder | 215 | 270 | 415 | 560 | 635 | 685 | 705 |
Skiløb Voksen Medium | 250 | 315 | 495 | 700 | 785 | 855 | 915 |
Skiløb Voksen Avanceret | 300 | 385 | 625 | 815 | 945 | 1045 | 1125 |
Ski Voksen Premium | 355 | 545 | 845 | 1045 | 1145 | 1245 | 1395 |
Twin-Tip-ski 0-17 år | 155 | 195 | 355 | 445 | 545 | 595 | 695 |
Ski Twin-Tip Voksen | 255 | 295 | 485 | 675 | 745 | 815 | 895 |
Støvler/snb 0-6 år | 45 | 50 | 90 | 130 | 155 | 180 | 200 |
Støvler/snb 7-17 år | 95 | 115 | 200 | 265 | 300 | 335 | 375 |
Støvler/snb | 170 | 200 | 320 | 395 | 450 | 485 | 520 |
Stænger/hjelm | 25 | 30 | 50 | 70 | 85 | 95 | 100 |
Rygbeskyttere | 90 | 105 | 185 | 265 | 315 | 360 | 400 |
Snowboard - komplet udstyr | 3 timer (SEK) |
1 dag (SEK) |
2 dage (SEK) |
3 dage (SEK) |
4 dage (SEK) |
5 dage (SEK) |
6-8 dage (SEK) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Børn 0-6 år | 85 | 145 | 235 | 295 | 355 | 395 | 445 | |
Unge 7-17 år | 190 | 260 | 395 | 525 | 595 | 695 | 795 | |
Voksen 18+ år | 295 | 445 | 655 | 825 | 945 | 1045 | 1145 | |
Snowboard-pulver | 345 | 495 | 795 | 895 | 995 | 1 095 | 1 195 | |
Splitboard | 495 | 645 | 895 | 1 045 | 1 195 | 1 345 | 1 445 |
Snowboard - individuelle artikler | 3 timer (SEK) |
1 dag (SEK) |
2 dage (SEK) |
3 dage (SEK) |
4 dage (SEK) |
5 dage (SEK) |
6-8 dage (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard 0-6 år | 70 | 125 | 200 | 250 | 295 | 335 | 365 |
Snowboard 7-17 år | 160 | 220 | 375 | 475 | 535 | 595 | 665 |
Snowboard Voksen Standard | 255 | 345 | 545 | 695 | 795 | 895 | 945 |
Snowboard Powder Voksen | 285 | 395 | 595 | 745 | 845 | 945 | 995 |
Splitboard voksen | 405 | 495 | 675 | 895 | 995 | 1 095 | 1 195 |
Langrend - komplet udstyr | 3 timer (SEK) |
1 dag (SEK) |
2 dage (SEK) |
3 dage (SEK) |
4 dage (SEK) |
5 dage (SEK) |
6-8 dage (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassisk for voksne | 170 | 270 | 370 | 495 | 595 | 695 | 795 |
Skøjteløb for voksne | 170 | 270 | 370 | 495 | 595 | 695 | 795 |
Unge 7-17 år | 160 | 195 | 320 | 390 | 460 | 515 | 595 |
Børn 0-6 år | 90 | 140 | 200 | 240 | 270 | 300 | 350 |
Turski med stålkant | 235 | 275 | 440 | 595 | 695 | 745 | 845 |
Langrend - enkelte artikler | 3 timer (SEK) |
1 dag (SEK) |
2 dage (SEK) |
3 dage (SEK) |
4 dage (SEK) |
5 dage (SEK) |
6-8 dage (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langrend Adult Classic | 130 | 155 | 265 | 325 | 385 | 470 | 590 |
Langrendsski Voksen Skate | 130 | 155 | 265 | 325 | 385 | 470 | 590 |
Langrend 7-17 år | 90 | 120 | 170 | 250 | 320 | 390 | 450 |
Langrend 0-6 år | 80 | 95 | 140 | 170 | 195 | 220 | 250 |
Langrendsstøvler Voksen | 55 | 80 | 120 | 155 | 185 | 210 | 230 |
Langrendsskistøvler 0-17 år | 50 | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Turski med stålkant | 215 | 250 | 395 | 530 | 615 | 665 | 685 |