Skileje fra Kaisers Skidbod

Det er nemt at leje ski og alt det tilbehør, du skal bruge for at få en god skioplevelse. Skiene har med garanti et godt glid og skarpe kanter! Her kan du se alle priser på leje af ski og andet udstyr.

Hvis du vil finde udstyr til hele familien og til alle niveauer, kan du blandt andet besøge Kaisers Skidbod. Du kan leje komplette pakker med ski eller boards eller vælge enkelte dele.
Forudbestilling af udstyr
Sørg for at bestille dit udstyr mindst 5 dage før ankomst, så alt er klar til afhentning, når du ankommer til Stöten!
Kaisers Trygg
Vi anbefaler Kaisers Trygg lejebeskyttelse, når du lejer ski! Kaisers Trygg gælder i liftens åbningstid, og udstyret skal låses inde om aftenen. Selvrisikoen er 300-700 SEK afhængigt af udstyret. Læs mere om betingelser her.
Priser for sæsonen 2024/2025
Multi hire - adgang til både ski og snowboard | 2 dage (SEK) |
3 dage (SEK) |
4 dage (SEK) |
5 dage (SEK) |
6-8 dage (SEK) |
---|---|---|---|---|---|
Børn 0-6 år | 445 | 575 | 645 | 745 | 845 |
Unge 7-17 år | 695 | 895 | 1045 | 1195 | 1295 |
Voksen 18+ år | 995 | 1245 | 1445 | 1565 | 1695 |
Ski - komplet udstyr (ski, støvler, stave) | 3 timer (SEK) |
1 dag (SEK) |
2 dage (SEK) |
3 dage (SEK) |
4 dage (SEK) |
5 dage (SEK) |
6-8 dage (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Børn 0-6 år (hjelm inkluderet) | 85 | 145 | 235 | 295 | 355 | 395 | 445 |
Unge 7-17 år | 190 | 245 | 395 | 525 | 595 | 695 | 795 |
Ungdom avanceret 7-17 år | 275 | 375 | 595 | 775 | 890 | 975 | 1045 |
Voksen nybegynder | 235 | 295 | 545 | 645 | 745 | 795 | 845 |
Voksen medium | 350 | 445 | 695 | 845 | 945 | 995 | 1095 |
Voksen avanceret | 375 | 495 | 725 | 995 | 1125 | 1225 | 1325 |
Premium for voksne | 495 | 695 | 1145 | 1345 | 1495 | 1595 | 1795 |
Randonee | 495 | 645 | 895 | 1045 | 1195 | 1345 | 1445 |
Twin-Tip 0-17 år | 190 | 245 | 395 | 525 | 595 | 695 | 795 |
Twin-Tip Voksen | 350 | 445 | 695 | 845 | 945 | 995 | 1095 |
Ski - individuelle artikler | 3 timer (SEK) |
1 dag (SEK) |
2 dage (SEK) |
3 dage (SEK) |
4 dage (SEK) |
5 dage (SEK) |
6-8 dage (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski 0-6 år | 70 | 95 | 170 | 230 | 275 | 310 | 345 |
Skiløb 7-17 år | 160 | 200 | 345 | 455 | 515 | 575 | 645 |
Avanceret skiløb 7-17 år | 255 | 315 | 515 | 665 | 765 | 845 | 915 |
Skiløb Voksen Begynder | 215 | 270 | 415 | 560 | 635 | 685 | 705 |
Skiløb Voksen Medium | 250 | 315 | 495 | 700 | 785 | 855 | 915 |
Skiløb Voksen Avanceret | 300 | 385 | 625 | 815 | 945 | 1045 | 1125 |
Ski Voksen Premium | 355 | 545 | 845 | 1045 | 1145 | 1245 | 1395 |
Ski Randonee | 395 | 495 | 675 | 895 | 995 | 1095 | 1195 |
Twin-Tip-ski 0-17 år | 155 | 195 | 355 | 445 | 545 | 595 | 695 |
Ski Twin-Tip Voksen | 255 | 295 | 485 | 675 | 745 | 815 | 895 |
Støvler/snb 0-6 år | 45 | 50 | 90 | 130 | 155 | 180 | 200 |
Støvler/snb 7-17 år | 95 | 115 | 200 | 265 | 300 | 335 | 375 |
Støvler/snb | 170 | 200 | 320 | 395 | 450 | 485 | 520 |
Stænger/hjelm | 25 | 30 | 50 | 70 | 85 | 95 | 100 |
Snowboard - komplet udstyr | 3 timer (SEK) |
1 dag (SEK) |
2 dage (SEK) |
3 dage (SEK) |
4 dage (SEK) |
5 dage (SEK) |
6-8 dage (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Børn 0-6 år | 85 | 145 | 235 | 295 | 355 | 395 | 445 |
Unge 7-17 år | 190 | 260 | 395 | 525 | 595 | 695 | 795 |
Voksen 18+ år | 295 | 445 | 655 | 825 | 945 | 1045 | 1145 |
Snowboard - individuelle artikler | 3 timer (SEK) |
1 dag (SEK) |
2 dage (SEK) |
3 dage (SEK) |
4 dage (SEK) |
5 dage (SEK) |
6-8 dage (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snowboard 0-6 år | 70 | 125 | 200 | 250 | 295 | 335 | 365 |
Snowboard 7-17 år | 160 | 220 | 375 | 475 | 535 | 595 | 665 |
Snowboard Voksen Standard | 255 | 345 | 545 | 695 | 795 | 895 | 945 |
Langrend - komplet udstyr | 3 timer (SEK) |
1 dag (SEK) |
2 dage (SEK) |
3 dage (SEK) |
4 dage (SEK) |
5 dage (SEK) |
6-8 dage (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klassisk for voksne | 170 | 270 | 370 | 495 | 595 | 695 | 795 |
Unge 7-17 år | 160 | 195 | 320 | 390 | 460 | 515 | 595 |
Børn 0-6 år | 90 | 140 | 200 | 240 | 270 | 300 | 350 |
Langrend - enkelte artikler | 3 timer (SEK) |
1 dag (SEK) |
2 dage (SEK) |
3 dage (SEK) |
4 dage (SEK) |
5 dage (SEK) |
6-8 dage (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Langrend Adult Classic | 130 | 155 | 265 | 325 | 385 | 470 | 590 |
Langrend 7-17 år | 90 | 120 | 170 | 250 | 320 | 390 | 450 |
Langrend 0-6 år | 80 | 95 | 140 | 170 | 195 | 220 | 250 |
Langrendsstøvler Voksen | 55 | 80 | 120 | 155 | 185 | 210 | 230 |
Langrendsskistøvler 0-17 år | 50 | 60 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 |
Telemark | 3 timer (SEK) |
1 dag (SEK) |
2 dage (SEK) |
3 dage (SEK) |
4 dage (SEK) |
5 dage (SEK) |
6-8 dage (SEK) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Komplet | 465 | 595 | 845 | 1025 | 1185 | 1265 | 1395 |
Bjergpulka | 225 | 275 | 425 | 550 | 650 | 725 | 775 |